B-Jungen | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
B9 | € 160 | € 188 |
B10 | € 169 | € 180 |
B11 | € 160 | € 186 |
B12 | € 169 | € 201 |
B13 | € 160 | € 200 |
B-Jungen | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
B9 | € 160 | € 188 |
B10 | € 169 | € 180 |
B11 | € 160 | € 186 |
B12 | € 169 | € 201 |
B13 | € 160 | € 200 |
B14 | € 169 | € 191 |
B15 | € 160 | € 190 |
B16 | € 169 | € 195 |
B17 | € 169 | € 193 |
M-Männer | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
M-Open | € 195 | € 200 |
G-Mädchen | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
G19 | € 200 | € 270 |
Registrieren Sie sich, um Rabattpreise, Profi- und Elite-Turniere zu sehen und Boni zu erhalten!
Haben Sie bereits ein Konto?
Anmeldung