B-Jungen | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
B8 | € 169 | € 212 |
B9 | € 160 | € 200 |
B10 | € 165 | € 205 |
B11 | € 160 | € 206 |
B12 | € 165 | € 206 |
B-Jungen | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
B8 | € 169 | € 212 |
B9 | € 160 | € 200 |
B10 | € 165 | € 205 |
B11 | € 160 | € 206 |
B12 | € 165 | € 206 |
B13 | € 160 | € 206 |
B14 | € 165 | € 202 |
B15 | € 160 | € 208 |
B16 | € 165 | € 208 |
B17 | € 165 | € 206 |
G-Mädchen | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
G12 | € 200 | € 237 |
G13 | € 169 | € 189 |
G15 | € 160 | € 216 |
G17 | € 169 | € 218 |
M-Männer | Bester Preis | Durchschnittlicher Preis |
---|---|---|
M-Open | € 195 | € 200 |
Registrieren Sie sich, um Rabattpreise, Profi- und Elite-Turniere zu sehen und Boni zu erhalten!
Haben Sie bereits ein Konto?
Anmeldung