Αναζήτηση Tουρνουά ποδοσφαίρου
19.04.2025 - 21.04.2025
Κατ. | έναρξη | τέλος | Μορφή | Γήπεδο | κάλυψη | Offside | Στην ομάδα | Play off | αντιστοιχεί στο ελάχιστο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 5vs5 | 40 x 20 μ. | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | no | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B9 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 5vs5 | 40 x 20 μ. | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | no | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B10 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 7vs7 | 60 x 45 μ. | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | no | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B11 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 7vs7 | 60 x 45 μ. | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | no | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B12 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 9vs9 | 1/2 γήπεδο | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | zone | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B13 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 9vs9 | 1/2 γήπεδο | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | zone | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B14 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 11vs11 | Έντεκα | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | offside | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B15 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 11vs11 | Έντεκα | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | offside | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B16 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 11vs11 | Έντεκα | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | offside | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
B17 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 11vs11 | Έντεκα | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | offside | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
G15 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 9vs9 | 1/2 γήπεδο | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | zone | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε | ||
G17 | 19.04.2025 | 21.04.2025 | 11vs11 | Έντεκα | Tεχνητό ή φυσικό χλοοτάπητα | offside | Η εγγραφή ολοκληρώθηκε |
Τιμή παίκτη, € trpl / dbl / sgl
|
Τιμή επισκέπτη, € trpl / dbl / sgl
|
Νύχτες | Επιπλέον νύχτα, € | |
---|---|---|---|---|
Ξενοδοχείο 3 αστέρων |
259 / 259 / 313 |
259 / 259 / 313 |
3 |
* |
Ξενοδοχείο 2 αστέρων |
220 / 220 / 265 |
220 / 220 / 265 |
3 |
* |
Μπαγκάλοου |
215 |
215 |
3 |
* |
* Kατόπιν αιτήσεως
Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα:
Το κόστος καθορίζεται ανά άτομο,ανά καθορισμένες διανυκτερεύσεις και με πλήρη διατροφή. Αιτήσεις από τις ομάδες γίνονται δεκτές έως το αργότερο 250 ημέρες πριν την έναρξη του τουρνουά.
Η ομάδα υποχρεούται να πληρώσει για τη διαμονή και τα γεύματα ως εξής:
Η ποινή για τυχών ακύρωση της συμμετοχής της ομάδας είναι:
Τα πλησιέστερα αεροδρόμια στον χώρο διεξαγωγής είναι: Pisa airport, Firenze airport.
Ο διοργανωτής παρέχει πλήρεις υπηρεσίες μεταφοράς κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Το κόστος πλήρης υπηρεσίας μεταφοράς κατά τη διάρκεια του τουρνουά υπολογίζεται στα 90 € το άτομο.Ηλικιακές κατηγορίες | Φιλοξενούμενη ομάδα , € | Τοπική ομάδα , € | Άλλη επιλογή διαμονής , € |
---|---|---|---|
B8 (5vs5) , B9 (5vs5) | 150 | 150 | Δεν επιτρέπεται |
B10 (7vs7) , B11 (7vs7) | 150 | 150 | Δεν επιτρέπεται |
B12 (9vs9) , B13 (9vs9) , G15 (9vs9) | 150 | 150 | Δεν επιτρέπεται |
B14 (11vs11) , B15 (11vs11) | 150 | 150 | Δεν επιτρέπεται |
B16 (11vs11) , B17 (11vs11) , G17 (11vs11) | 150 | 150 | Δεν επιτρέπεται |
Στην τιμή περιλαμβάνεται ακόμα :
Εγγραφείτε για να δείτε τις τιμές με έκπτωση, επαγγελματικά και ελίτ τουρνουά και να λάβετε μπόνους!
Έχετε ήδη λογαριασμό?
Σύνδεση