Löydä Jalkapallo-turnaus
Budapest, Unkari Näytä kartalla
13.06.2025 - 15.06.2025
Kat. | Alku | Loppu | Pelimuoto | Kenttä | Kentän päällyste | Paitsio | Ryhmä | Pudotus pelit | Ottelun kesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 7vs7 | 1/4 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
B10 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 7vs7 | 1/4 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
B11 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 9vs9 | 1/2 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
B12 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 9vs9 | 1/2 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
B13 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 11vs11 | Standardikoko | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
B14 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 11vs11 | Standardikoko | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
B15 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 11vs11 | Standardikoko | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
G9 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 7vs7 | 1/4 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
G10 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 7vs7 | 1/4 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
G11 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 9vs9 | 1/2 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
G12 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 9vs9 | 1/2 kenttä | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
G13 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 11vs11 | Standardikoko | Tekonurmi ja nurmikenttä | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 5 |
Hinta pelaaja, € trpl / dbl / sgl
|
Hinta vieras, € trpl / dbl / sgl
|
Yötä | Lisää yö, € | |
---|---|---|---|---|
Hotelli4* |
300 / 345 / 390 |
300 / 345 / 390 |
3 |
* |
Hotelli3* |
270 / 315 / 360 |
270 / 315 / 360 |
3 |
* |
Hotelli2* |
240 / 285 / 330 |
240 / 285 / 330 |
3 |
* |
Maksuun sisältyy:
Hinta sisältää täyden ylläpidon henkilöä kohti ilmoitettujen yöpymisten määrän ajan. Joukkueiden hakemukset hyväksytään viimeistään 20 päivää ennen turnauksen alkua.
Joukkueen on maksettava majoituksesta ja aterioista seuraavassa järjestyksessä:
Rangaistus joukkueen osallistumisen peruuttamisesta on:
Lähimmät lentokentät: Budapest airport.
Arvioitu kuljetusmaksu tapahtumakaupungista Budapest Airport on noin 10 € per henkilö per suunta.
Järjestäjä tarjoaa täyden siirtopalvelun turnauksen aikana. Turnauksen aikana tapahtuvan täyden siirtopalvelun arvioidut kustannukset ovat 28 € per henkilö.Ikäluokat | Vierasjoukkue , € | Paikallinen joukkue , € | Oma majoitus , € |
---|---|---|---|
B9 (7vs7) , B10 (7vs7) , G9 (7vs7) , G10 (7vs7) | 450 | 450 | Ei ole sallittua |
B11 (9vs9) , B12 (9vs9) , G11 (9vs9) , G12 (9vs9) | 450 | 450 | Ei ole sallittua |
B13 (11vs11) , G13 (11vs11) | 450 | 450 | Ei ole sallittua |
B14 (11vs11) , B15 (11vs11) | 450 | 450 | Ei ole sallittua |
Maksuun sisältyy :
Rekisteröidy nähdäksesi alennushinnat, ammattilais- ja eliittiturnaukset ja saadaksesi bonuksia!
Onko sinulla jo tili?
Kirjaudu sisään