खोज फुटबॉल टूर्नामेंट
Cesenatico, इटली नक्शे पर देखें
25.04.2025 - 27.04.2025
बिल्ली | प्रारंभ | समाप्त | प्रारूप | मैदान | टर्फ का प्रकार | ऑफ़साइड | समूह में | भिड़ा देना | खेल मि. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 5vs5 | 40 x 20 मी. | कृत्रिम घास | no | 2 * 15 | 2 * 15 | 5 |
B10 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 7vs7 | 60 x 45 मी. | कृत्रिम घास | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
B11 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 7vs7 | 60 x 45 मी. | कृत्रिम घास | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
B12 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 9vs9 | 1/2 फ़ील्ड | कृत्रिम और प्राकृतिक घास | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
B13 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 9vs9 | 1/2 फ़ील्ड | कृत्रिम और प्राकृतिक घास | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
B14 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 11vs11 | 60 x 35 मी. | कृत्रिम घास | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B15 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 11vs11 | 60 x 35 मी. | कृत्रिम घास | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B16 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 11vs11 | स्तर | कृत्रिम और प्राकृतिक घास | offside | 2 * 30 | 2 * 30 | 4 |
B17 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 11vs11 | स्तर | कृत्रिम और प्राकृतिक घास | offside | 2 * 30 | 2 * 30 | 4 |
कीमत खिलाड़ी, € trpl / dbl / sgl
|
कीमत अतिथि, € trpl / dbl / sgl
|
नाइट्स | अतिरिक्त रात, € | |
---|---|---|---|---|
होटल 3* |
179 / 189 / 215 |
179 / 189 / 215 |
2 |
* |
होटल 3* |
169 / 179 / 199 |
169 / 179 / 199 |
2 |
* |
कीमत में शामिल हैं:
व्यक्ति के लिए पूरी तरह से भोजन सहित रात्रि की संपूर्ण लागत दर्ज की गई है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले - 25 दिनों तक टीमों से आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं।
टीम को निम्नलिखित क्रम में आवास और खानपान के खर्च भुगतान करना होगा:
टीम के प्रतिस्थान को रद्द करने के लिए जुर्माना होगा:
आयोजन स्थल तक सबसे निकट विमानपत्तन: Rimini Federico Fellini Airport, Forli Airport।
टूर्नामेंट के दौरान आयोजक एक पूर्ण स्थानांतरण सेवा प्रदान करता है। टूर्नामेंट पर पूरी ट्रांसफर सेवा की अनुमानित लागत प्रति व्यक्ति 60 € होगी।आयु वर्ग | अतिथि टीम , € | स्थानीय टीम , € | खुद का आवास , € |
---|---|---|---|
B14 (11vs11) , B15 (11vs11) , B16 (11vs11) , B17 (11vs11) | 100 | 100 | अनुमति नहीं है |
B12 (9vs9) , B13 (9vs9) | 100 | 100 | अनुमति नहीं है |
B10 (7vs7) , B11 (7vs7) | 100 | 100 | अनुमति नहीं है |
B9 (5vs5) | 100 | 100 | अनुमति नहीं है |
कीमत में शामिल हैं :
डिस्काउंट कीमतों को देखने, प्रोफेशनल और एलीट टूर्नामेंट्स का लाभ उठाने और बोनस प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें!
क्या आपके पास पहले से एक खाता मौजूद है?
लॉग इन करें