検索 サッカー大会
カテ. | 開始 | 終了 | フォーマット | フィールド | 屋根 | オフサイド | グループリーグ | プレーオフ | 最低試合人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 5vs5 | 40 x 20 m. | 人工芝 天然芝 | no | 2 * 15 | 2 * 15 | 4 |
B10 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 7vs7 | 45 x 30 m. | 人工芝 天然芝 | no | 2 * 15 | 2 * 15 | 4 |
B11 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 7vs7 | 45 x 30 m. | 人工芝 天然芝 | no | 2 * 15 | 2 * 15 | 4 |
B12 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 9vs9 | 1/2 コート | 人工芝 天然芝 | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
B13 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 9vs9 | 1/2 コート | 人工芝 天然芝 | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
B14 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 3 |
B15 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 3 |
B17 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 3 |
プライス プレイヤー, € trpl / dbl / sgl
|
プライス ゲスト, € trpl / dbl / sgl
|
夜 | 追加宿泊夜, € | |
---|---|---|---|---|
ホテル4* |
204 / 214 / * |
204 / 214 / * |
2 |
* |
ホテル3* |
180 / 184 / 210 |
180 / 184 / 210 |
2 |
* |
* 要求に応じて
同様に料金に入っています:
料金の表示は1名あたりの指定の全泊数フルボードでの表示となります。 チームからの申し込みは、トーナメントの45日前までに受け付けております。
チームは以下の順序で生活費や食事等の費用を支払う必要があります:
チームの参加をキャンセルした場合のペナルティは次のとおりです。
会場に最も近い空港: Verona airport.
Verona airport からの送迎サービスのおおよその料金は片道 20 € です。
年代カテゴリー | ゲストチーム , € | ローカルチーム , € | 独立プレースメント , € |
---|---|---|---|
B9 (5vs5) , B10 (7vs7) , B11 (7vs7) | 100 | 100 | 禁じられている |
B12 (9vs9) , B13 (9vs9) | 150 | 150 | 禁じられている |
B14 (11vs11) , B15 (11vs11) , B17 (11vs11) | 150 | 150 | 禁じられている |
同様に料金に入っています :