検索 サッカー大会
カテ. | 開始 | 終了 | フォーマット | フィールド | 屋根 | オフサイド | グループリーグ | プレーオフ | 最低試合人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 7vs7 | 1/2 コート | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
B10 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 7vs7 | 1/2 コート | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
B12 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 7vs7 | 1/2 コート | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
B14 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B16 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B19 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
G12 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 7vs7 | 1/2 コート | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
G14 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 7vs7 | 1/2 コート | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 |
G16 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
G19 | 21.06.2025 | 23.06.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
プライス プレイヤー, € trpl / dbl / sgl
|
プライス ゲスト, € trpl / dbl / sgl
|
夜 | 追加宿泊夜, € | |
---|---|---|---|---|
ホテル4* |
375 / 375 / 525 |
315 / 315 / 465 |
3 |
95 |
ホテル3* |
340 / 340 / 460 |
285 / 285 / 405 |
3 |
80 |
同様に料金に入っています:
料金の表示は1名あたりの指定の全泊数フルボードでの表示となります。 チームからの申し込みは、トーナメントの15日前までに受け付けております。
チームは以下の順序で生活費や食事等の費用を支払う必要があります:
チームの参加をキャンセルした場合のペナルティは次のとおりです。
会場に最も近い空港: Reus Airport.
主催者は、トーナメント中の全送迎サービスを提供します。 トーナメントでのフル移動サービス費用は、おおよそ1人あたり 70 € です。年代カテゴリー | ゲストチーム , € | ローカルチーム , € | 独立プレースメント , € |
---|---|---|---|
B8 (7vs7) , B10 (7vs7) , B12 (7vs7) | 0 | 125 | 禁じられている |
G12 (7vs7) , G14 (7vs7) | 0 | 125 | 禁じられている |
B14 (11vs11) , B16 (11vs11) , B19 (11vs11) | 0 | 125 | 禁じられている |
G16 (11vs11) , G19 (11vs11) | 0 | 125 | 禁じられている |
同様に料金に入っています :