検索 サッカー大会
カテ. | 開始 | 終了 | フォーマット | フィールド | 屋根 | オフサイド | グループリーグ | プレーオフ | 最低試合人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 8vs8 | 1/2 コート | 人工芝 | zone | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B10 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 8vs8 | 1/2 コート | 人工芝 | zone | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B11 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 8vs8 | 1/2 コート | 人工芝 | zone | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B12 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B13 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B14 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B15 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B16 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
B18 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
G11 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 8vs8 | 1/2 コート | 人工芝 | zone | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
G13 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
G15 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
G18 | 27.11.2025 | 30.11.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 天然芝 | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
プライス プレイヤー, € trpl / dbl / sgl
|
プライス ゲスト, € trpl / dbl / sgl
|
夜 | 追加宿泊夜, € | |
---|---|---|---|---|
ホテル4* |
* / 520 / * |
* / 520 / * |
4 |
* |
* 要求に応じて
同様に料金に入っています:
料金の表示は1名あたりの指定の全泊数フルボードでの表示となります。 チームからの申し込みは、トーナメントの60日前までに受け付けております。
チームは以下の順序で生活費や食事等の費用を支払う必要があります:
チームの参加をキャンセルした場合のペナルティは次のとおりです。
会場に最も近い空港: Barcelona El Prat Airport, Reus Airport.
Reus Airport からの送迎サービスのおおよその料金は片道 15 € です。
年代カテゴリー | ゲストチーム, € | ローカルチーム, € | 独立プレースメント, € |
---|---|---|---|
B9 (8vs8) , B10 (8vs8) , B11 (8vs8) , G11 (8vs8) | 0 | 0 | 禁じられている |
B12 (11vs11) , B13 (11vs11) , B14 (11vs11) | 0 | 0 | 禁じられている |
B15 (11vs11) , B16 (11vs11) , B18 (11vs11) | 0 | 0 | 禁じられている |
G13 (11vs11) , G15 (11vs11) , G18 (11vs11) | 0 | 0 | 禁じられている |
同様に料金に入っています :