搜索 运动活动
类别 | 开始 | 结束 | 遊戲形式 | 球场 | 球场面层种类 | 越位 | 组里 | 淘汰赛 | 球赛最低量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 07.06.2025 | 09.06.2025 | 8vs8 | 1/2场 | 天然草 | offside | 注册完成 | ||
B10 | 07.06.2025 | 09.06.2025 | 8vs8 | 1/2场 | 天然草 | offside | 注册完成 | ||
B11 | 07.06.2025 | 09.06.2025 | 8vs8 | 1/2场 | 天然草 | offside | 注册完成 | ||
B12 | 07.06.2025 | 09.06.2025 | 8vs8 | 1/2场 | 天然草 | offside | 注册完成 | ||
B13 | 07.06.2025 | 09.06.2025 | 8vs8 | 1/2场 | 天然草 | offside | 注册完成 | ||
B15 | 07.06.2025 | 09.06.2025 | 11vs11 | 标准 | 天然草 | offside | 注册完成 |
一个球员的费用, €
trpl / dbl / sgl
|
一个客人的费用, €
trpl / dbl / sgl
|
晚 | 补充一天的价格, € | |
---|---|---|---|---|
小木屋 |
169 |
169 |
3 |
25 |
* 根據要求
价格包括:
价格包括按照指定的天数一个人的全膳费。 接收球队的申请时间为不迟于比赛前 70 天。
球队应该按如下顺序交宿费和餐费:
球队取消参加罚款为:
最近到进行地点的机场: Béziers Cap d'Agde airport.
年龄分类 | 客队, € | 本地球队, € | 自己的安置, € |
---|---|---|---|
B9 (8vs8) , B10 (8vs8) | 80 | 80 | 不允許 |
B11 (8vs8) , B12 (8vs8) , B13 (8vs8) | 80 | 80 | 不允許 |
B15 (11vs11) | 80 | 80 | 不允許 |
价格包括 :