لايجاد بطولة كرة القدم
مدريد, إسبانيا عرض على الخريطة
20.06.2025 - 25.06.2025
الفئة | البداية | النهاية | الصيغة | الحقل | غطاء | Offside | في المجموعة | Play off | الحد الأدنى من الألعاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
B8 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | no | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
B9 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
B10 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
B11 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
B12 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
B13 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 | |
B14 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 | |
B15 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 | |
B16 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 | |
B19 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 30 | 2 * 30 | 4 | |
G12 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
G14 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 | |
G14 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | zone | 2 * 20 | 2 * 20 | 4 | |
G16 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 | |
G19 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي والطبيعي | offside | 2 * 25 | 2 * 25 | 4 |
سعر اللاعب, € trpl / dbl / sgl
|
سعر الضيف, € trpl / dbl / sgl
|
ليالي | ليلة إضافية, € | |
---|---|---|---|---|
فندق *4* |
652 / 652 / * |
652 / 652 / * |
6 |
109 |
فندق 3* |
580 / 580 / * |
580 / 580 / * |
6 |
97 |
نزل |
569 |
* |
6 |
95 |
* عند الطلب
السعر يشمل:
تم تحديد التكلفة بالإقامة الكاملة للفرد لعدد الليالي المحددة. يتم قبول طلبات الفرق حتى - 45 أيام قبل بداية البطولة.
يجب على الفريق دفع نفقات الإقامة والتغذية وفقًا للخطوات التالية:
سيتم تطبيق غرامة إلغاء مشاركة الفريق بنسبة:
أقرب مطارات إلى مكان الفعالية: Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport.
التكلفة التقديرية للنقل من Madrid-Barajas Airport ستكون 15 € للفرد في كل اتجاه.
التكلفة التقريبية لجميع التحويلات من مكان الإقامة إلى أماكن المنافسات هي 130 € لكل شخص.الفئات العمرية | Guest team, € | فريق محلي, € | Own accommodation, € | رسوم المشاركة, € |
---|---|---|---|---|
B7 (7vs7) , B8 (7vs7) , B9 (7vs7) | 500 | 0 | 0 | 220 |
B10 (7vs7) , B11 (7vs7) , B12 (7vs7) | 500 | 0 | 0 | 220 |
B13 (11vs11) , B14 (11vs11) , B15 (11vs11) | 500 | 0 | 0 | 220 |
B16 (11vs11) , B19 (11vs11) | 500 | 0 | 0 | 220 |
G12 (7vs7) , G14 (7vs7) | 500 | 0 | 0 | 220 |
G14 (11vs11) , G16 (11vs11) , G19 (11vs11) | 500 | 0 | 0 | 220 |
السعر يشمل :
سجل لترى الأسعار المخفضة والبطولات الاحترافية والنخبة واحصل على المكافآت
هل لديك حساب بالفعل؟
تسجيل الدخول