لايجاد بطولة كرة القدم
لشبونة, البرتغال عرض على الخريطة
25.10.2025 - 26.10.2025
الفئة | البداية | النهاية | الصيغة | الحقل | غطاء | Offside | في المجموعة | Play off | الحد الأدنى من الألعاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 7vs7 | العشب الصناعي | no | 2 * 15 | 2 * 15 | 5 | |
B12 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 | |
B14 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 | |
B17 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 | |
G14 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 | |
G16 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 | |
G18 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | العشب الصناعي | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
سعر اللاعب, € trpl / dbl / sgl
|
سعر الضيف, € trpl / dbl / sgl
|
ليالي | ليلة إضافية, € | |
---|---|---|---|---|
فندق *4* |
437 / 437 / 569 |
397 / 397 / 529 |
3 |
64 |
فندق 3* |
387 / 387 / 513 |
347 / 347 / 473 |
3 |
66 |
نزل |
351 |
311 |
3 |
43 |
* عند الطلب
السعر يشمل:
تم تحديد التكلفة بالإقامة الكاملة للفرد لعدد الليالي المحددة. يتم قبول طلبات الفرق حتى - 30 أيام قبل بداية البطولة.
يجب على الفريق دفع نفقات الإقامة والتغذية وفقًا للخطوات التالية:
سيتم تطبيق غرامة إلغاء مشاركة الفريق بنسبة:
أقرب مطارات إلى مكان الفعالية: Lisbon Airport, Porto airport, Faro airport.
الفئات العمرية | Guest team, € | Local team, € | Own accommodation, € |
---|---|---|---|
B10 (7vs7) , B12 (11vs11) | 0 | 12 | غير مسموح به |
B14 (11vs11) , B17 (11vs11) | 0 | 12 | غير مسموح به |
G14 (11vs11) , G16 (11vs11) , G18 (11vs11) | 0 | 12 | غير مسموح به |
السعر يشمل :
سجل لترى الأسعار المخفضة والبطولات الاحترافية والنخبة واحصل على المكافآت
هل لديك حساب بالفعل؟
تسجيل الدخول