検索 サッカー大会
カテ. | 開始 | 終了 | フォーマット | フィールド | 屋根 | オフサイド | グループリーグ | プレーオフ | 最低試合人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 7vs7 | 1/2 コート | 人工芝 | no | 2 * 15 | 2 * 15 | 5 |
B12 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
B14 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
B17 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
G14 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
G16 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
G18 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 11vs11 | 標準 | 人工芝 | offside | 2 * 20 | 2 * 20 | 5 |
プライス プレイヤー, € trpl / dbl / sgl
|
プライス ゲスト, € trpl / dbl / sgl
|
夜 | 追加宿泊夜, € | |
---|---|---|---|---|
ホテル4* |
437 / 437 / 569 |
397 / 397 / 529 |
3 |
64 |
ホテル3* |
387 / 387 / 513 |
347 / 347 / 473 |
3 |
66 |
ホステル |
351 |
311 |
3 |
43 |
* 要求に応じて
同様に料金に入っています:
料金の表示は1名あたりの指定の全泊数フルボードでの表示となります。 チームからの申し込みは、トーナメントの30日前までに受け付けております。
チームは以下の順序で生活費や食事等の費用を支払う必要があります:
チームの参加をキャンセルした場合のペナルティは次のとおりです。
会場に最も近い空港: Lisbon Airport, Porto airport, Faro airport.
年代カテゴリー | ゲストチーム , € | ローカルチーム , € | 独立プレースメント , € |
---|---|---|---|
B10 (7vs7) , B12 (11vs11) | 0 | 12 | 禁じられている |
B14 (11vs11) , B17 (11vs11) | 0 | 12 | 禁じられている |
G14 (11vs11) , G16 (11vs11) , G18 (11vs11) | 0 | 12 | 禁じられている |
同様に料金に入っています :